Descripción
La nueva impresora Multifuncional de Inyección de Tinta PIXMA G2110 proporciona la capacidad de imprimir, copiar y escanear. Su nueva pantalla LCD de 3.05 cm permite hacer copias fácilmente. Esta impresora también proporciona muchas de las funciones populares que se encuentran en los modelos anteriores tal como el sistema de tinta híbrido integrado, diseño compacto y capacidades de impresión sin bordes.1 El sistema de tinta híbrido de la nueva impresora PIXMA G2110 utiliza tintas con pigmentos y colorantes híbridos que produce una calidad de imagen mejorada para negros más oscuros para así lograr un texto de gran nitidez y colores vibrantes que dan como resultado impresiones con gran impacto visual. Esta impresora incorpora una almohadilla de tinta más amplia que permite absorber más desperdicio de tinta para así incrementar el volumen de impresión. La G2110 sigue ofreciendo un tubo hermético, de alta calidad, duradero y flexible que evita que la tinta se seque cuando la impresora no está en uso.
Descripción
Impresora | |
Velocidad de impresión (hasta) | Fotografía sin bordes 10 x 15 cm: aprox. 60 segundos2,4 Black:ESAT: aprox. 8.8 ipm 2, 4 Color:ESAT: aprox. 5.0 ipm2, 4 |
Cantidad de boquillas | Color: 1,152/ Pigmento Negro: 320/total: 1,492 |
Tamaño en picolitros (en color) | 2, 5 y 25 |
Resolución de impresión (hasta) | Color:hasta 4800 x 1200 dpi3 Black:hasta 600 x 600 dpi3 |
Compatibilidad de tinta | GI-190 Botella de Tinta Negra (135 ml) GI-190 Botella de Tinta Cian (70 ml) GI-190 Botella de Tinta Magenta (70 ml) GI-190 Botella de Tinta Amarilla (70 ml) |
Tamaños de papel | A4, A5, B5, Carta, Oficio, Sobres U.S. Núm. 10, 4” x 6” (10 x 15 cm), 5” x 7” (13 x 18 cm), tamaño personalizado (anchura de 101.6 mm a 215.9 mm: longitud de 152.4 mm a 676 mm) |
Compatibilidad de papel | Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución; Brilloso: Papel Fotográfico Brilloso Plus II, Papel Fotográfico Brilloso; Papel Mate: Papel Fotográfico Mate; Sobres: Sobres U.S. Núm. 10 |
Características de la impresora | Corrección Automática de Imágenes II, Impresión sin Bordes1, Impresión de Documentos, Impresión de Fotos, Easy-PhotoPrint 7, Impresión Completa de Escenas de Videos en HD8, My Image Garden6, Modo Silencioso, Efecto de Filtros Divertidos. |
Capacidad de la bandeja de salida | 100 hojas de papel común o 20 hojas de Papel Fotográfico 4”x 6” |
Copiadora | |
Velocidad de copiado (hasta) | Tiempo de entrega de la primera copia (en color): aprox. 32 segundos (sFCOT) |
Características de copiado | Copiado Estándar |
Escáner | |
Tipo de escáner | Escáner plano |
Elemento de escaneo | Sensor de imagen por contacto (CIS, por su sigla en inglés) |
Resolución máxima | Optical:600 x 1200 dpi Interpolated:19,200 x 19,200 dpi |
Características del escáner | Modo de Escaneo Automático9 |
Profundidad de color | 48 bits (entrada)/24 bits (salida) |
Tamaño máximo del documento | Carta / A4 (21.6 cm x 29.7 cm) |
General | |
Otras características | Sistema de Tintas Híbrido, Sistema de Tintas Integrado, Alto Rendimiento de Página de 6,000 páginas10 en blanco y negro y 7,000 páginas10 a color, Texto Nítido, Clasificación EPEAT Plata, Encendido/Apagado Automático, Modo Silencioso |
Compatibilidad con sistemas operativos | Sistemas Operativos de Computadoras: Windows:11 Windows® 10, Windows® 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista® SP1, Vista SP2, Windows XP SP3 32-bitMac:12 Mac OS® X v10.7.5 – 10.10 |
Interfaz estándar | USB de Alta Velocidad |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 44.5 cm (An.) x 33.0 cm (Pr.) x 16.3 cm (Al.) |
Peso | 5.8 kg |
Información adicional
Peso | 25 lbs |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.