Descripción
-Alcance inalámbrico: 100 Mt
-Lee codigo de barra
-Lee Codigo QR
-Puede Leer en pantalla electrónica
-Velocidad: 300 escaneos por Segundos.
-Sensor CMOS plano
-Batería recargable: 2000 mAh (15 días
de uso contínuos)
-Puede almacenar hasta 50 mil códigos
de barras de 24 dígitos.
-Modo de disparo: Manual, escaneo
continuo y detección automática.
-Incluye cable USB para uso directo.
Mira un vídeo aquí
Parámetros técnicos del X-9701B | |||||||
Modelo | X-9701B | ||||||
Artículo | Escáner de código de barras 2D inalámbrico | ||||||
Parámetros físicos | |||||||
Material | ABS + PVC + policarbonato | ||||||
Fuente de alimentación | Carga CC 5 V ±5 %; batería de litio incorporada de 3,7 V 2000 mA | ||||||
Consumo de energía | 0,41 W (en funcionamiento); 0,20 W (en espera); 0,75 W (máximo) | ||||||
Peso | 151 g ± 5 g (sin cable) | ||||||
Tamaño | Largo x ancho x alto: 164,5 x 91,0 x 68,0 (unidad/mm) | ||||||
Tamaño de la base de carga | Largo x ancho x alto: 110,0 x 86,0 x 96,0 (unidad/mm) [opcional] | ||||||
Color | Negro;Blanquecino | ||||||
Vida útil del botón | >100.000 veces | ||||||
Parámetros de rendimiento | |||||||
Interfaz | USB/Bluetooth | ||||||
Sistema compatible | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC | ||||||
Idiomas admitidos | Inglés-Estados Unidos; Francés-Canadá; Holandés-Países Bajos; Español-Internacional; Latinoamérica-Argentina; Portugués-Brasil; Danés-Dinamarca; Inglés-Reino Unido; Italiano-Italia 142; Francés-Francia; Alemán-Alemania; Portugués-Portugal; Finlandés-Finlandia; Turco-F; Japonés; Ruso-Rusia; Sami del Norte-Noruega [Compatible con teclado multipaís] |
||||||
Sensor | CMOS de exposición global de 640 × 480 | ||||||
Procesador | MCU ARM de 32 bits + BGA | ||||||
Almacenamiento | 512 KB (La capacidad se puede personalizar) | ||||||
Fuente de luz | Iluminación LED de luz blanca + Enfoque LED de luz roja | ||||||
Tolerancia de movimiento | Código 128: 35 cm/seg QR: 45 cm/seg |
||||||
Distancia de transmisión inalámbrica | 2,4 G ≤ 60 m (rango visual) Bluetooth ≤ 10 m (rango visual) |
||||||
Mod de lectura | Imagen | ||||||
Resolución | ≥5mil | ||||||
Tasa de error de bits | 1/5 millón | ||||||
Modo de activación | Manual; Detección automática; Escaneo continuo | ||||||
Modo de aviso | Zumbador, luz indicadora (LED), descarga (configurable) | ||||||
Ángulo de escaneo | Inclinación ± 55°, deflexión ± 55°, rotación 360° | ||||||
Distancia de lectura | 10 mm-600 mm | ||||||
Contraste de impresión | 25% | ||||||
Tiempo de carga | aproximadamente 8 h | ||||||
Tiempo de trabajo | aproximadamente 42 h | ||||||
Capacidad de decodificación | 1D | Intercalado 2 de 5 ITF-6 ITF-14 Código ISBN 11 UCC/EAN-128 GS1 Databar Matrix 2 de 5 Industrial 2 de 5 Código 128 EAN-13 EAN-8 Código 39 UPC-A UPC-E Codabar Standard 2 de 5 Plessey MSI-Plessey Código 93 Código compuesto GS1 |
|||||
2D | Código QR de matriz de datos PDF417 HanXin AZTEC Maxicode Micro QR Micro PDF417 | ||||||
Profundidad de escaneo | Código 39 5mil: 5 cm – 8 cm QR 20mil: 4 cm – 25 cm |
||||||
Parámetros ambientales | |||||||
Grado de IP | IP52 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉ | ||||||
Temperatura de almacenamiento | 0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉ | ||||||
Humedad de funcionamiento | 20% a 85% (sin condensación) | ||||||
Humedad de almacenamiento | 20% a 85% (sin condensación) | ||||||
Protección ESD | Descarga de aire de 15 KV | ||||||
Resistencia a los golpes | Caída libre 1,5 m (superficie de hormigón) | ||||||
Luz ambiental | 0→100000 lux |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.